| Marca: | BetterCan |
| Número De Modelo: | REC-RONDA-BALDE-CUADRADO |
| Cuota De Producción: | 1-6000pcs |
| Precio: | 0.98-1.55$USD |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 25 días |
| Payment Terms: | T/T |
0Cubo de metal de recubrimiento blanco de.35 mm con mango de 5 litros
1- es bueno para tu producto de marca.
| Nuestros baldes metálicos cónicos son ideales para el almacenamiento económico, ya que pueden anidarse y apilarse de manera óptima. |
| El borde del cubo, delgado y sin anillos, hace que sea fácil verter el contenido limpiamente. |
| Todos los baldes de metal con aprobación para mercancías peligrosas se entregan incluyendo la tapa correspondiente, el anillo de cierre y la férula de seguridad.El anillo de cierre se fijará adicionalmente con una férulaA través del anillo de cerradura, las cubetas metálicas permanecen bien cerradas durante el transporte. |
| Los baldes de metal también están equipados con un mango de transporte de metal. |
Hay más tapas para elegir.
| Características | Cubo cónico con anillo de bloqueo |
| Mecanismo de cierre | Anillo de cerradura robusto para un sello fuerte |
| Rendimiento de sellado | Excelente sellado, minimiza los derrames |
| Manejo y vertido | Forma cónica para un mejor control |
| Estética | Profesional y visualmente atractivo |
| Utilización del espacio | Equipación eficiente debido al diseño cónico |
| Versatilidad | Versátil para diversas aplicaciones |
| Reutilización y durabilidad | Durabilidad mejorada, adecuada para usos múltiples |
| Consideraciones sobre el coste | Puede ofrecer beneficios rentables |
![]()
![]()
![]()
3.puedes comprar un solo punto de venta de un cubo cónico aquí.
| Capacidad | Diámetro ((D) | Alturas | Forma de las piezas | Cubierta |
| 5 litros | No se puede utilizar. | 215 | De forma cónica | Capa de la bolsa anillo de bloqueo (con tapa de plástico o tapa de Rieke) |
| 6 litros | No se puede utilizar. | 230 | ||
| 10 litros | Las demás partidas de la caja | 275 | ||
| 15 litros | Las demás partidas | 290 | ||
| 18 litros | Las demás partidas | 330 | ||
| 5 galones | Las demás partidas | 360 | ||
| 20 litros | Las demás partidas | 360 | ||
| 23 litros | Las demás partidas | 420 | ||
| 25 litros | Las demás partidas | 450 |
![]()
![]()