Brand Name: | BC-bettercan |
Model Number: | Pequeña pintura Tin Cans Series |
Cuota De Producción: | 100pcs-4000pcs |
Precio: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
Delivery Time: | 5-10 días del trabajo |
Payment Terms: | T/T |
Pequeño Tin Cans 118ml 4oz metal Tin Can Components Accessories Cap de 1/32 galón con el cepillo
Cualidades | Uso |
Protección: Las latas redondas ofrecen la protección excelente contra luz, humedad, y aire, ayudando a preservar la calidad y la eficacia del pegamento. | Pegamentos y sellantes industriales |
Resistencia química: Las latas se diseñan para ser químicamente resistentes, asegurando compatibilidad con los diversos tipos de formulaciones del pegamento. | Pegamentos de construcción |
Reciclable y sostenible: Las latas son respetuosas del medio ambiente como son reciclables, promoviendo continuidad y reduciendo la basura. | El arte y la afición pega |
Marcado en caliente adaptable: Las latas redondas se pueden modificar para requisitos particulares con las etiquetas, logotipos, y los gráficos, teniendo en cuenta la diferenciación eficaz del marcado en caliente y de producto. | La carpintería pega |
FAQ
Q1: ¿Son las latas redondas convenientes para a base de agua y solvente-basado pega?
A1: Sí, las latas redondas hicieron del acero estañado son típicamente compatibles con a base de agua y solvente-basado pega. Sin embargo, se recomienda para consultar con el fabricante del pegamento para la información específica de la compatibilidad.
Q2: ¿Se pueden las latas redondas reutilizar para almacenar sobras del pegamento?
A2: Las latas redondas se pueden reutilizar para almacenar sobras del pegamento si la poder se limpia y se sella correctamente después de cada uso. Asegúrese de que la poder esté cerrada firmemente para evitar que el pegamento la desecación o espese.
Precauciones cuando usted que usa las latas:
Estándar de la poder | Forma | Diámetro | Altura del cuerpo |
100ml | Ronda | 54m m | 60m m |
125ml | Ronda | 57m m | 60m m |
185ml | Ronda | 62m m | 78m m |
200ml | Ronda | 66m m | 68m m |
200ml | Ronda | 73m m | 64m m |
250ml | Ronda | 76m m | 70m m |
370ml | Ronda | 82m m | 85m m |
500ml | Ronda | 84m m | 105m m |
500ml | Ronda | 90m m | 100m m |
800ml | Ronda | 101m m | 120m m |
925ml | Ronda | 107m m | 120m m |
1L | Ronda | 107m m | 132m m |
2L | Ronda | 130m m | 170m m |
3L | Ronda | 153m m | 185m m |
4L | Ronda | 167m m | 190m m |
5L | Ronda | 176m m | 230m m |
Impresión de la compañía